THIN PRIMARIES WALL-MOUNTED TRIANGLE

| Typical Lead Time | 12-14 Weeks | 
| Total Wattage & Lumens/Fixture | 24 IN – 20.4W, 0-1800LM 36 IN – 28.8W, 0-2760LM  | 
| Light Quality | 95+ CRI, R9 90+ | 
| LED Lifespan | 50,000 hrs, L80 | 
| Body Material | Solid Brass, PMMA | 
Kang Le Er Jie, Zhong Shan Shi, Guang Dong Sheng, China
7 days a week, 24 hours a day

| Typical Lead Time | 12-14 Weeks | 
| Total Wattage & Lumens/Fixture | 24 IN – 20.4W, 0-1800LM 36 IN – 28.8W, 0-2760LM  | 
| Light Quality | 95+ CRI, R9 90+ | 
| LED Lifespan | 50,000 hrs, L80 | 
| Body Material | Solid Brass, PMMA | 



